是否有现货: | 否 | 边框颜色: | 黑色 |
显示屏功能: | 采集温湿度 | 应用: | 仓库 |
认证: | QC | 系统操作平台: | WIN98 |
灯管芯片颜色: | 单基色 | 防护等级: | IP54 |
像素组成: | 1R,1G,1B | 扫描方式: | 静态扫描 |
像素密度: | 17,200 dots / ㎡ | 型号: | G463-9 |
规格: | 500×200×50mm | 商标: | Sunpn |
包装: | 拉伸膜 气泡布 纸箱、 | 产量: | 2000 |
上一条:LED电子看板金价显示牌
下一条:led电子看板· 时间显示屏